Sadržaj:

Video: Mammillaria - Uvjeti Uzgoja: Temperatura Zimi, Osvjetljenje, Tlo

2023 Autor: Gerld Thomson | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-05-24 11:48
Kako se brinuti za različite vrste sisavaca
Razmotrite kratke zahtjeve Mammillaria za tlo, temperaturu, osvjetljenje:
- Opće pravilo za sve vrste njege sisavaca: zimi ne zalijevajte, držite na temperaturi od 7-10 stupnjeva Celzija.
- Takozvana bijela sisavca (s velikim brojem bijelih bodljikava ili pubertetskih, poput stabljike praktično nevidljiva) označene su plavom bojom.
- Za njih, čak i ako nije navedeno, maksimalno osvjetljenje, dodavanje vapna (zdrobljene ljuske jaja) na podlogu i zalijevanje samo odozdo kako bi se održao pubertet.
- Osvjetljenje, ako nije navedeno, svijetla nijansa (hlad u najtoplijim satima dana).
vrste mammillaria i ssp | minimalna temperatura | temeljni | rasvjeta | vrsta korijenskog sustava | domovina kaktusa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mineral | površan | |||||||
-2 | Tamaulipas, Meksiko. | |||||||
mineralni / organski | fibrozan | |||||||
mineralni / organski | fibrozan | |||||||
mineralni / organski | fibrozan | |||||||
amajacensis | -4 | Meksiko (Hidalgo) | ||||||
anniana | -4 | organski | Tamaulipas, Meksiko. | |||||
armillata | 2 | mineral, više pijeska | sunce | ručnik za pranje | Meksiko (južna Baja Kalifornija) | |||
aureilanata | mineral | zrno | Meksiko (San Luis Potosi) | |||||
backebergiana ssp. backebergiana | -2 | Meksiko (Guerrero, Michoacan) | ||||||
backebergiana ssp. ernestii | -2 | Meksiko (Guerrero, država Mexico) | ||||||
barbata | više pijeska | slab | SAD (Arizona, New Mexico), Meksiko (Chihuahua, Durango) | |||||
-4 | sunce | Meksiko (Tamaulipas) | ||||||
beneckei | > 0 | sunce (puno) | Meksiko (Oaxaca do Sinaloa), osjetljiv na nisku temp. | |||||
berkiana | Jalisco, Meksiko | |||||||
blossfeldiana | Meksiko (Baja California), ne ispunjava !!! | |||||||
bocasana | -4 | nezahtjevajući | San Luis Potosi i Zacatecas, Meksiko | |||||
bocensis | -4 | Sjeverozapadni Meksiko (južna Sonora, sjeverna Sinaloa) | ||||||
boelderliana | 0 | svijetla djelomična nijansa | repa 5 puta duža od stabljike | Meksiko (Zacatecas) | ||||
Meksiko (Coahuila, San Luis Potosi) | ||||||||
boolii | 4 | mineral, više pijeska | sunce | Obala Sonore (Meksiko), puknute vulkanske stijene s vrlo malo tla i puno sunca. | ||||
brandegeei ssp brandegeei, gabbii | -2 | Poluotok Baja California, Meksiko | ||||||
brandegeei ssp glareosa | mesnat dug | Baja California, Meksiko | ||||||
brandegeei ssp. lewisiana | tanak | Baja California, Meksiko | ||||||
canelensis | -2 | sunce | Meksiko (Chihuahua) | |||||
capensis | Baja California Sur, Meksiko. | |||||||
carmenae | sunce | Meksiko (Tamaulipas) | ||||||
carnea | -4 | vapnencem | Meksiko (Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi) | |||||
carretii | Meksiko (Nuevo Leon) | |||||||
coahuilensis | -7 | repa | Meksiko (Coahuila) | |||||
Columbiana | 0 … 7 | nezahtjevajući | Kolumbija, Venezuela, Peru | |||||
Compressa | -6 | sunce | Središnji Meksiko (Hidalgo, Queretaro, San Luis Potosi) | |||||
crinita | -2 | svijetla djelomična nijansa | debela sukna | Meksiko (Hidalgo) | ||||
-4 | Meksiko (na granici država Puebla i Oaxaca) | |||||||
Mješavina prašine od opeke, pijeska, ilovače i šljunka | ||||||||
decipiens ssp. albescens | Meksiko (Guanahuato, Queretaro) | |||||||
decipiens ssp. camptotricha | -2 | Meksiko (Queretaro) | ||||||
decipiens ssp decipiens | -4 | svijetla djelomična nijansa | San Luis Potosi, Guanajuato i Queretaro | |||||
deherdtiana ssp. deherdtiana | organski, minimalni preljev | ručnik za pranje | Meksiko: Oaxaca, između Nejape, Juquile, Mixes i Lachiguiri (jaka, kamenita tla) | |||||
deherdtiana ssp. dodsonii | organski | ručnik za pranje | Meksiko (Oaxaca, sjeverno od grada Oaxaca) | |||||
densispina | -2 | Središnji Meksiko (Zacatecas) (gusta mahovina na izdancima stijena i strmim padinama u sjeni hrastove šume) | ||||||
dioica | -4 | dobra drenaža | SAD (Južna Kalifornija), Meksiko (Baja California) | |||||
obezbojiti | Meksiko (Hidalgo, Mexico DF, Oaxaca, Puebla) | |||||||
-2 | Meksiko (Puebla, Oaxaca) | |||||||
duoformis (u zagradama ssp claviformis) | -4 (0) | svijetla djelomična nijansa | Meksiko (Puebla) | |||||
ekmanii | svijetla djelomična nijansa | Zapadna Indija (Haiti: otok Navassa) | ||||||
elongata | -1 | svijetla djelomična nijansa | Središnji Meksiko (Hidalgo, Queretaro) | |||||
eriacantha | + 5 … + 7! | Meksiko (Vera Cruz) ((prosječna t u zoni: 18 zimi, 25.5 ljeti) | ||||||
erythrosperma | vapno? | svijetla djelomična nijansa | Meksiko (San Luis Potosi: vapnenačke litice) | |||||
evermanniana | -2 | sunce | Meksiko (otok Cerralvo u Baji Kaliforniji) | |||||
fittkaui | -2 | svijetla djelomična nijansa | Meksiko (Jalisco) (stijene) | |||||
flavicentra | Meksiko (Oaxaca, Puebla) | |||||||
s pijeskom i vapnencem | ||||||||
Meksiko (Queretaro, Guanajuato) | ||||||||
fraileana | -2 … 0 | bez vapnenca | sunce | ručnik za pranje | Meksiko (Baja Kalifornija) (ne-krečnjačke stijene) | |||
0 | ||||||||
geminispina | -2 | sunce | Središnji Meksiko (država Hidalgo) | |||||
geminispina ssp. leucocentra | sunce | Središnji Meksiko (država Hidalgo) | ||||||
gigantea | Meksiko (Guanajuato) | |||||||
glassii var. glassii | -2 -6 | plitki lonac | Sjeveroistočni Meksiko (Nuevo Leon, Tamaulipas) | |||||
glochidiata | -4 | Meksiko (Hidalgo) | ||||||
goodridgii | duboka jezgra | Meksiko (Baja Kalifornija: Otok Cedros, Guadalupe) | ||||||
grahamii | -deset | sunce | obložen | Kalifornija do Teksasa, sjeverozapad Meksika | ||||
grusonii | Meksiko (Coahuila, Sierra Bola) | |||||||
-4 … -6 | ||||||||
guerreronis | <0 | sunce | Guerrero | |||||
guillauminiana | zrno | Meksiko (Durango, Sinaloa) | ||||||
haageana ssp. schmollii | ||||||||
hahniana | -4 … -6 | Meksiko (Guanajuato) | ||||||
hahniana ssp. bravoae (mliječni sok) | -4 | Meksiko (Guanajuato: područje Rio Blanco) | ||||||
hahniana ssp hahniana | -4 | |||||||
hahniana ssp. mendeliana | Meksiko (Guanajuato, Queretaro) | |||||||
hahniana ssp woodsii (mliječno) | Meksiko (Guanajuato: Hacienda de Tarajeas) | |||||||
halbingeri |
blizu Ocotepec, Oaxaca (Meksiko) (livade, šumovite doline, humus i mahovina) |
|||||||
halei | 0 | Otoci Magdalena i St. Margaret, Kalifornija, Meksiko. | ||||||
heidiae | ručnik za pranje | Meksiko (Puebla) (Semyonov savjetuje duboku posudu) | ||||||
hernandezii | -4 | Zalijevanje oprezno | mesnat | Meksiko (Oaxaca) | ||||
5! | ||||||||
-4 | Meksiko (Sonora) | |||||||
heyderi ssp gaumeri | pola pijeska | Yucatan, Meksiko | ||||||
hejderi ssp. gummifera | Sjeverni središnji Meksiko do američke granice | |||||||
hejderi ssp. hemisphaerica | SAD (Teksas), Meksiko (Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas) | |||||||
heyderi ssp heyderi | -deset | repa (jezgra) | SAD (Novi Meksiko, Teksas) | |||||
hejderi ssp. macdougalii | -8 | sunce | južna Arizona, sjeverna Sonora (među pustinjskim travama) | |||||
hejderi ssp. meiacantha | -deset |
SE Arizona, New Mexico, Texas, USA; Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Zacatecas, Meksiko (pustinja i jednostavna polja) |
||||||
huitzilopochtli ssp huitzilopochtli | 0 /> 0 | Oaxaca, Puebla, Meksiko | ||||||
huitzilopochtli ssp. niduliformis | 0 | Meksiko (Oaxaca, kanjon Tomellin) | ||||||
Hidalgo, Meksiko | ||||||||
hutchinsoniana ssp hutchinsoniana | ručnik za pranje | Meksiko (Baja California) | ||||||
hutchisoniana ssp. louisae | Zapadna obala Baje u Kaliforniji | |||||||
insularis | mesnat | Meksiko (Baja California) | ||||||
jaliscana (mb +) | sunce | plitak | Meksiko: Durango, Jalisco, Michoacan, Zacatecas | |||||
johnstonii | <0 | Meksiko (obalna Sonora: oko Guaymasa) | ||||||
karwinskiana | -4 | Meksiko (Oaxaca) | ||||||
karwinskiana ssp. beiselii | 0 | Meksiko (država Oaxaca, Nejapa) | ||||||
karwinskiana ssp. collinsii | Meksiko (Oaxaca, Chiapas) | |||||||
karwinskiana ssp. nejapensis | 4 / -4 | Meksiko (država Oaxaca, Nejapa) | ||||||
klissingiana | -4 | svijetla djelomična nijansa | plitak | Meksiko (Tamaulipas) (u vapnenačkim stijenama) | ||||
knipelliana | Meksiko (Morelos) | |||||||
kraehenbuehlii | svijetla djelomična nijansa | Meksiko (Oaxaca) (u vapnenačkim stijenama) | ||||||
vapnencem | SAD (Teksas, Novi Meksiko), Meksiko (Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi) u pustinji Chihuahuan | |||||||
laui | -7 … -4 | svijetla djelomična nijansa | Tamaulipas, Meksiko | |||||
-4 | ||||||||
lindsayi | -7 | Meksiko (Chihuahua, Sinaloa) (u pukotinama gdje ima humusa) | ||||||
lloydii | Meksiko (San Luis Potosi, Zacatecas) | |||||||
longiflora | -6 | plitak | Meksiko (Durango, u Sierra de Cacaria) | |||||
longiflora ssp. stampferi | -4 | Meksiko (Durango) | ||||||
longimamma | -5 … -4 | mineral s fosforom | zrno | SAD (Teksas), Meksiko (Hidalgo, Queretaro) | ||||
luethyi | mineral | sunce | zrno |
Meksiko (sjeverna Koahuila: krečnjački kreševi u pustinji Chihuahuan) |
||||
Magnifica | plitak | Meksiko (Morelos, Puebla) | ||||||
magnimamma | <0 | sunce | Meksiko (Hidalgo, Mexico DF, Zacatecas) | |||||
mainiae | sunce | SAD (Arizona), Meksiko (Sonora, sjeverna Sinaloa) | ||||||
mammillaris | 8 | Zapadne Indije | ||||||
marcosii | Meksiko (Guanajuato) (vulkanske stijene) | |||||||
marksiana | -4 | nepretenciozan | svijetla djelomična nijansa | Meksiko (južna Sonora, Sinaloa, Durango) | ||||
mathildae | ručnik za pranje | Meksiko (Queretaro) | ||||||
matudae | -4 … -2 | Meksiko | ||||||
mazatlanensis | -2 | Obalni zapadni Meksiko (južna Sonora do Colima) | ||||||
mazatlanensis ssp patonii | 0 | Meksiko (Nayarit: Otok Tres Marias) | ||||||
Melaleuca | Meksiko (Tamaulipas) | |||||||
melanocentra | -10 -6 | Meksiko (Nuevo Leon) | ||||||
mercadensis | -2 | Meksiko (Durango) | ||||||
meyranii | pet | Meksiko (Michoacan) | ||||||
-4 … -2 | Meksiko (Queretaro) | |||||||
miegiana | Meksiko (Sonora, zapadno od Moctezuma) | |||||||
mieheana | Meksiko (Queretaro) | |||||||
Meksiko (Durango, Zacatecas) 10 | ||||||||
morganiana | Meksiko (Queretaro, Guanajuato) | |||||||
muehlenpfordtii | -4 | Meksiko (Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi) | ||||||
multidigitata | sunce | Endemski otok na otoku San Pedro Nolasco u kalifornijskom zaljevu (Meksiko) | ||||||
mystax | -7/2 | sunce | Središnji Meksiko (Puebla, Oaxaca, Veracruz) | |||||
Nana | San Luis Potosi, Guanajuaro, Queretaro, Meksiko | |||||||
nana ssp. duwei (duwei na stari način) | -7 | Meksiko (Guanajuato) | ||||||
napina | zrno | Meksiko (Puebla) | ||||||
neopalmeri | Meksiko (Baja California: Otok San Benito, otok Guadalupe) | |||||||
nivosa | + 5 … + 10 | Zapadna Indija, Kuba | ||||||
oteroi | sunce | Meksiko (Oaxaca) | ||||||
-4 | sunce | Meksiko (Hidalgo) | ||||||
-7 / -2 | ||||||||
peninsularis | Meksiko (južni vrh južne Baja Kalifornije) | |||||||
pennispinosa | -6 | voda samo odozdo! | sunce | zrno | Meksiko (Coahuila i Durango) | |||
perbella | -7 … -4 | s pijeskom i vapnencem | sunce | Središnji Meksiko (Guanajuato, Hidalgo, Queretaro) | ||||
petrofila i sve njezine ssp | 0 | Meksiko (Južna Baja Kalifornija: Sierra de la Laguna, Sierra Francisquito) | ||||||
petterssonii | Meksiko (Zacatecas, Guanajuato, Queretaro) | |||||||
phitauiana | Južni vrh Baja California (Meksiko) | |||||||
picta i ssp | -4 | zrno | Meksiko (Tamaulipas) | |||||
pilispina | Meksiko (Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |||||||
-6 | Meksiko (Nuevo Leon, Coahuila) | |||||||
polyedra | Meksiko (Oaxaca) | |||||||
polietile i ssp | -1 | Meksiko (Hidalgo, Guanajuato, Queretaro) | ||||||
pondii i ssp | Otok Cedros, Baja Kalifornija, Meksiko. | |||||||
poselgeri | Baja California Sur, Meksiko. | |||||||
-devet | SAD (južni Teksas), Meksiko (američka granica do Zacatecasa) | |||||||
Meksiko (Oaxaca) | ||||||||
rettigiana | Hidalgo, Guanajuato, Meksiko. | |||||||
rhodantha | -4 … -3 | Meksiko (Meksiko DF) | ||||||
roseoalba | Meksiko (Coahuila, Nuevo Le n, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |||||||
saboae i ssp | -3 | mineral, zalijevanje odozgo | svijetla djelomična nijansa | debela razgranata | Meksiko (Chihuahua) | |||
Tamaulipas, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Meksiko. | ||||||||
sartorii | sunce | Meksiko (Veracruz) | ||||||
Queretaro i Hidalgo, Meksiko | ||||||||
schiedeana i ssp | 5 | vapnom | sunce | debela krhka | Meksiko (Hidalgo) | |||
schumannii | -2 … 0 | sunce | Južni vrh Baja California (Meksiko) | |||||
-2 | ||||||||
scrippsiana | -7 | svijetla djelomična nijansa | Meksiko (Jalisco, Nayarit, Zacatecas) | |||||
sempervivi | vapnom | dugačak štap | Središnji i sjeverni Meksiko | |||||
sunce | Meksiko (Chihuahua do Jalisco) | |||||||
sheldonii | -2 | Meksiko (južna Sonora, sjeverna Sinaloa) | ||||||
sinistrohamata | Zacatecas, Meksiko | |||||||
sonorensis | -7 | sunce | Meksiko (Sonora, Chihuahua) | |||||
sphacelata i ssp | Meksiko (južna Puebla, sjeveroistočni Oaxaca) | |||||||
sphaerica | -8 | sunce | krhka šipka | SAD (jugoistočni Teksas) Meksiko (Tamaulipas) | ||||
spinosissima i ssp tepoxtlana | -3 | Države Morelos i Guerrero, Meksiko | ||||||
standleyi | -2 | Meksiko (Sonora, Sinaloa, Chihuahua) | ||||||
Meksiko (Durango) | ||||||||
-4 | Meksiko (sjeverna Oaxaca, južna Puebla) | |||||||
surculosa | -2 | zrno | Meksiko (San Luis Potosi, Tamaulipas) | |||||
tayloriorum | Meksiko (Sonora: Otok San Pedro Nolasco) | |||||||
tepexicensis | Meksiko (Oaxaca) | |||||||
tetrancistra | -7 | repa | Meksiko | |||||
theresae | jaka suknja | Meksiko (Durango) | ||||||
thornberi | -6 | Jugozapadna Arizona (SAD), sjeveroistočna Sonora, sve do oko grada Caborca (Meksiko) | ||||||
tetrancistra | -7 | repa | Meksiko | |||||
theresae | jaka suknja | Meksiko (Durango) | ||||||
thornberi | -6 |
Jugozapadna Arizona (SAD), sjeveroistočna Sonora, sve do oko grada Caborca (Meksiko) |
||||||
vetula i ssp | -12 … -8 | Meksiko (Hidalgo, Guanajuato) | ||||||
voburnensis | -1 | Gvatemala, Honduras | ||||||
voburnensis ssp. eichlamii | 5 | Gvatemala | ||||||
wagneriana | Meksiko (Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas) | |||||||
weingartiana | Meksiko (Nuevo Leon) | |||||||
wiesingeri i ssp | gust | Meksiko (Hidalgo, Meksiko) | ||||||
winterae | -deset | Meksiko (Nuevo Leon, Coahuila) (vapnenačke padine) | ||||||
wrightii | -12 | SAD (Novi Meksiko), Meksiko (sjeverna Sonora, Chihuahua) | ||||||
xaltianguensis i ssp | Meksiko (Guerrero, Michoacan) | |||||||
zeilmanniana | Guanajuato, Meksiko. | |||||||
zephyranthoides | Središnji meksiko |
Detaljniji opis njege mammilaria, kao i fotografije vrsta i detalji uzgoja na stranici Enciklopedije - Mammillaria
Autor irina-bahus, studeni 2007.